电子期刊
5S检查评分记录表 | |||
项目 | 项目细分 | 分值 | 检查标准 |
一、公共区域 | 1.1 门、出入口 :车间所有人员、货物出入门及按门禁规定锁闭门 |
1分 | 1.出入门被物品阻挡 2.无相关管理规定(书面形式)规范人员、货物进出 3.出入门未按规定开启或关闭 |
2分 | 1.出入门用途及开启状态变更后未按规定申报 2.物流门、应急逃生门、人员进出门无分类提示标识或部分缺失 3.各类出入门状态未告知相关人员(抽查区域附近员工1-2名) |
||
3分 | 1.明确定义出入门用途及开启状态(对比门禁登记与实际),有相应标识 | ||
4分 | 1.有专人负责管理(区域责任人),员工、车辆按规定执行 | ||
5分 | 1.人员、货物进出处受控状态(有门禁,进出登记) | ||
1.2 通道 :车间内作业场所以外的人行和车辆通道 |
1分 | 1.地面有大量杂物 2.物品随意占道(铲车、电瓶车无法通行) 3.消防器材1米内有障碍物、堵塞消防通道 4.未划分通道(没有用黄实线区分作业区和通道) |
|
2分 | 1.地面有积屑、积液、积尘。 2.物品临时占道(铲车、电瓶车可通行)有标识且有时限 3.作业区域物品摆放超越或骑压通道线 4.通道划线不全面(虽划分通道但没有区分人行、车行道) |
||
3分 | 1.有专人负责清扫,地面清洁 2.无临时占道物品 3.通道全部划线,但不规范(线条尺寸未按标准) |
||
4分 | 1.有通道划线标准,并实施 | ||
5分 | 1.通道布局科学、划线明晰、地面无斑驳 2.行人、车辆各行其道 |
||
1.3 厕所 :车间区域内所有厕所 |
1分 | 1.环境脏乱 2.设备(包括自动干手机、排风扇、大小便池、水龙头)无法使用 3.容器(盥洗面斗、水斗)破损 4.乱涂乱画 5.门破损 |
|
2分 | 1.清扫不及时 2.排风扇积满灰尘 3.水龙头、管道有漏水现象 |
||
3分 | 1.环境清洁,略有异味 2.灯光完好 |
||
4分 | 1.有清扫计划,有专人(明确的区域责任人)负责,定期检查(门上附检查表) 2.无异味 |
||
5分 | 1.适当装饰(装饰画或宣传图文等) 2.地面、盥洗台面无水迹 |
||
一、公共区域 | 1.4 窗、墙面 :车间区域内所有窗、墙面两米以下之部位 |
1分 | 1.严重破损未报修 2.乱涂乱画 3.有蜘蛛网 4.窗附件(把手、锁扣)损坏 |
2分 | 1.严重破损已报修(需出示报修单) 2.有过期或破损招贴 3.窗台有积灰,有杂物 |
||
3分 | 1.窗、墙面完好 2.清洁效果良好(伸手摸得到的部位),但仍存在卫生死角(伸手摸不到的部位) |
||
4分 | 1.能够保持清洁 2.定期清洁,有专人(明确的区域责任人)负责检查(要有检查记录) |
||
5分 | 1.亮丽如新 2.窗有透视效果 |
||
1.5 信息栏(看板) :包括车间信息栏、工段信息栏 |
1分 | 1.大面积污染 2.破损不堪,不能使用 3.张贴无关宣传品或挪作他用 |
|
2分 | 1.有油污 2.内容更新不及时 3.版面缺失(有空着的版块) 4.各类信息未按规定放置 |
||
3分 | 1.清洁(包括不能有杂物) 2.内容更新及时 |
||
4分 | 1.有清洁制度,规范清洁内容、清洁频次。 2.有专人负责更新(书面规定责任人) |
||
5分 | 1.内容丰富,教益广泛(有特色栏目) 2.宣传内容有规定、有计划 |
||
1.6 休息区、吸烟点 :员工工间休息区域及吸烟场所 |
1分 | 1.物品摆放无定置要求(可移动物品没有定置框) 2.地面有烟蒂,不清洁 3.桌椅破损无法使用 4.容器(扔烟蒂的垃圾桶)、设备(排风扇)损坏无法使用 5.在饮水机上的桶装水未清除外包装 |
|
2分 | 1.未按定置摆放 (未放在定置框内、骑压定置线) 2.堆放无关物品(原辅材料、配件等) 3.饮水机无专人负责,积满污垢 |
||
3分 | 1.按定置规定摆放桌椅(可无定置线框) 2.环境整洁 3.桌面无杂物,无乱涂乱画。 4.有使用规定(张贴于墙面或桌面) |
||
4分 | 1.有专人负责定期清扫(吸烟点附检查表) | ||
5分 | 1.装饰适宜 2.地面无烟蒂烫过痕迹 |
||
二、作业区域 | 2.1 作业场所 | 1分 | 1.物品(一切可移动的东西,固定的设备、工作台等除外)随意摆放 2.地面大面积污染,无法立足 3.工作台面布满油污 4.工作台面、抽屉堆放无法说明用途物品 5.工作台破损无法使用 |
2分 | 1.物品均定置,但现场定置标识不全面 2.物品摆放超越、骑压定置线 3.有少量积屑、积液或积尘 |
||
3分 | 1.物品均定置且有定置标识 2.场地、工作台面、电风扇清洁 3.照明完好,灯具(伸手摸得到的地方)无积尘 |
||
4分 | 1.物品取用方便(使用频率最高放在离操作者最近的地方) 2.由专人负责清扫,有清扫规定(规定清扫内容和频次) 3.物品有存量规定(现场摆放有最高、最低限量标识) |
||
5分 | 1.对物品放置有改善计划(要有明确目标、期限,并按期完成) | ||
2.2 工具、工装夹具、检具、量具 :维修和生产工具、夹具、检具、量具等 |
1分 | 1.无定置管理规定(无定置管理图) 2.表面大面积 锈蚀、损坏无法使用 3.无检测计划 4.一个月以上不使用且存放现场 |
|
2分 | 1.虽定置,但未作标识 2.外观不清洁 3.未按计划送检 |
||
3分 | 1.按目视化要求定置且有标识 2.外观清洁,保养到位 3.定期送检 4.一周内使用 |
||
4分 | 1.有专人负责定期维护 2.使用后归位 |
||
5分 | 1.定期整理 2.工具、夹具、检具、量具等完好如新, 保养情况良好 3.每件器具均有固定位置 |
||
2.3 工位器具 :用来装载物料,可反复使用的料箱、料架、容器、托盘 |
1分 | 1.无定置标识、定置标识残缺,标签、物料卡无法识别 2.破损,无法使用 3.布满灰尘污垢 |
|
2分 | 1.物品存放不按规定(存有非该标识所描述的物品) 2.表面锈蚀、积液、积尘、积屑 3.工位器具下有少量杂物 |
||
3分 | 1.清洁(小循环工位器具手摸无积尘) 2.摆放按定置,有标识,标签物料卡完好 3.物品未超限 |
||
4分 | 1.有专人负责清扫 2.有清扫规定(规定清扫内容、频次) 3.摆放位置便于取用(使用频率最高离操作者最近,以此类推) |
||
5分 | 1.外观鲜亮 2.符合人体工学原理(减少弯腰幅度、转身频次) 3.能提供工位器具改善方案及措施 |
||
二、作业区域 | 2.4 工具箱 :维修工具柜、工具箱、工具车,员工个人工具箱、生活箱(生活箱仅供存放劳防用品、工作服、茶叶、茶具等必需品) |
1分 | 1.破损,无法使用 2.存有杂物(包括顶部) 3.布满灰尘、污垢(表面或顶部) |
2分 | 1.未统一编号 2.工具箱、工具随意摆放 3.工具有油污 4.工具箱存有私人物品及零件 |
||
3分 | 1.工具箱统一编号管理,有专人负责,定置摆放 2.工具清洁摆放整齐,便于取用(使用频次越高放在最容易拿到的地方) 3.无私人物品存放 |
||
4分 | 1.有存放工具明细表,工具柜有存放工具定置图 2.存放工具均有标识 |
||
5分 | 1.每件、每套工具均有固定位置 2.个人工具箱内工具三天内使用,公用箱内工具一周内使用 |
||
2.5 在制品,原辅材料 :生产过程中的半成品及原、辅材料 |
1分 | 1.集中堆放区域,无定置管理规定(无定置管理图),随意放置 2.污损无法使用 3.零星物品,状态不清,无标识 4.不合格品与合格品混放 |
|
2分 | 1.未按规定堆放(未放在定置框内、骑压定置线、摆放物品与定置标识描述不符) 2.标识(定置标识、产品原辅材料标签)识别困难 3.堆放一个月以上未使用 4.不合格品虽没有及时处理,但有标识 |
||
3分 | 1.有定置图规定定置位置,按规定放置,标识清晰,便于取用 2.按先进先出原则摆放 |
||
4分 | 1.有存量规定,有最高、最低存量标识 | ||
5分 | 1.对存量、定置位置、用量等有改善计划 | ||
2.6 废料箱 :工业垃圾箱、生活垃圾箱、危险废物箱 |
1分 | 1.无定置摆放(无定置框、无标识) 2.废料箱无分类 3.破损,无法使用 |
|
2分 | 1.有定置未按定置放置(超越或骑压定置线) 2.废料未按分类处理 3.外观不清洁,散发异味 |
||
3分 | 1.按定置摆放 2.废料均按分类处理,符合相关规定 3.外观清洁 4.按目视化管理要求以相应颜色标识 |
||
4分 | 1.有专人负责检查、维护(区域负责人负责检查、督促清扫人员维护) | ||
5分 | 1.外观鲜亮 2.摆放位置合理,减少走动路线 |
||
三、仓储办公区域 | 3.1 仓库、储藏室 :工具辅料仓库、备件仓库、配件仓库 |
1分 | 1.无定置管理规定(定置管理图) 2.布满灰尘、污垢、蜘蛛网 3.塞满物品,人无法正常通行 4.库存物品超过保质期 |
2分 | 1.未按规定摆放,存有与标识描述不符的物品 2.清扫不彻底,有积尘 3.结存数与实际不符 |
||
3分 | 1.物品均定置,有标识 2.清洁无杂物 |
||
4分 | 1.有最高、最低限量规定且符合规定 2.有专人负责清扫(清扫值日表) 3.有清扫规定(规范清扫内容和频次) |
||
5分 | 1.库存无长期未使用物品(期限1年) 2.最高最低限量规定目视化 |
||
3.2 办公室 :车间办公室、技术办公室、现场办公室 |
1分 | 1.无平面定置图及区域责任图 2.消防器材1米内有障碍物,堵塞消防通道 3.违反用电器具使用规定 4.文件柜内物品杂乱堆放(包括文件柜顶部) 5.地面脏乱不堪 6.饮水机上桶装水未清除外包装 |
|
2分 | 1.物品未按定置管理摆放(与平面定置图描述不符) 2.员工不知晓区域责任定置管理规定(询问1-2人) 3.设备布线杂乱 4.不进行每日安全检查 5.饮水机无专人负责,积满污垢 6.通向走道的门窗有遮挡物 7.植物盆栽无专人负责(未在区域责任中明确) 8.公告过期破损 9.文件、资料未分类整理 10.积尘 11.办公桌下杂乱堆物 |
||
3分 | 1.文件、资料分类放置 2.例行每日安全检查 3.员工知晓区域责任定置管理规定 4.区域清洁 5.设备布线合理 6.办公桌下无杂物(除电脑机箱、移动文件柜、电源接线板、鞋子) 7.使用管理看板,各项工作一目了然(看板内容必须包括:考勤表、周工作计划、人员去向) |
||
4分 | 1.文件、资料方便检索,标识统一,摆放整齐 2.电源线、网络线、电话线固定得当 3.窗明几净 |
||
5分 | 1.装饰适宜(适当植物装点) 2.有办公室消防应急逃生路线图(图示1) 3.人员离开后椅子归位 |
||
四、设备 | 4.1 设备 :车间内所有生产设备 |
1分 | 1.线缆破损、附件残缺、丧失功能 2.大面积锈蚀,油污喷溅,积液漫溢 3.无点检、保养规定 |
2分 | 1.罩壳黄袍,油污滴挂,管道有泄漏 2.附件少量缺损、松动(不影响功能) 3.积屑、积液、积尘 4.未按规定点检保养 5.封存设备不完好、无标识 |
||
3分 | 1.少量积屑、积液、积尘 2.按规定点检、保养 3.封存设备有标识,并定期保养 4.设备点检、保养目视化 |
||
4分 | 1.清洁(伸手摸得到的部位)、保养按计划执行 | ||
5分 | 1.完好如新 | ||
4.2 铲车、电瓶车、推车、清扫车 :车间内部使用运送物料及负责清扫之车辆 |
1分 | 1.无法使用,未报修 2.无定置管理规定(无指定停放地点、无定置框) 3.附件残缺 |
|
2分 | 1.未按定置管理规定停放(未停在定置框内或骑压定置线) 2.附件少量缺损(不影响功能) 3.不清洁(包括车上堆放杂物) |
||
3分 | 1.按定置管理规定停放 2.外观清洁,保养到位 3.点检、保养目视化 |
||
4分 | 1.有专人按计划定期清扫 2.完好,运转正常 |
||
5分 | 1.完好如新 | ||
五、素养 | 5.1 服装、防护用品 :对车间区域内相应岗位人员及所有外来人员的着装和防护要求 |
1分 | 1.未按规定穿着工作服 2.工作服破损严重 3.未按规定使用防护用品(如防护眼镜、手套、口罩、耳塞、安全帽、手表皮带套、工作鞋等) |
2分 | 1.钮扣、拉链或鞋带等未按标准系扣 2.工作服上人员姓名、工艺等标识残缺 3.工作服上有明显污渍 |
||
3分 | 1.按标准穿着服装、使用各类防护用品 | ||
4分 | 1.外来现场服务人员均按标准穿着 2.外来现场服务人员工作服样式到车间备案 |
||
5分 | 1.所有人员均按标准穿着服装、使用防护用品 2.员工不仅自己做到,还能劝导他人按规定着装、使用防护用品 |
||
5.2 场所标识 :办公室、会议室、仓库、工位工序标识;车间平面图;作业区劳防用品使用标识;消防器材标识 |
1分 | 1.无标识 2.标识无法识别 3.车间入口处无平面示意图 |
|
2分 | 1.标识内容不确切 2.标识、指示牌未更新 3.外观不清洁 4.消防器材有标识无定置框 |
||
3分 | 1.标识清晰易懂,描述内容与实际相符 2.外观清洁 |
||
4分 | 1.有专人负责维护(指定责任人) 2.标识按统一标准制作,直观、易懂 3.消防器材使用方法目视化 |
||
5分 | 1.无需询问便能到达车间各个地方 2.防撞立柱、安全护栏、楼梯入口踏板均符合划线标准 |
||
五、素养 | 5.3 员工行为 :员工行为规范和时间观念 |
1分 | 1.未进行“坐、立、行”规范培训 2.员工无法讲全“坐、立、行”规范内容(抽查1-2人) 3.员工在作业区域内或作业时使用手机、呼机等通讯设备 |
2分 | 1.开会迟到的很多 2.区域内超过张贴时效的宣传品未及时更新清理 3.进入油漆、总装及AUDIT场地未戴皮带、手表护套或钥匙、戒指等金属物外露 |
||
3分 | 1.有时间观念,按照约定时间完成 2.极少数人违反“坐、立、行”规范(2人以下) |
||
4分 | 1.谈吐、举止文明 2.约定时间会提早完成 |
||
5分 | 1.完全符合“坐、立、行”规范 2.主动指出、纠正、劝阻他人不正确行为 |
||
5.4 日常“5S”活动 :由车间自行组织开展的“5S”推进活动 |
1分 | 1.没有开展 2.员工无法讲全“5S”内容(抽查1-2人) |
|
2分 | 1.虽有活动,但无计划 2.有计划,未按计划开展 3.按时完成上次“5S”检查的整改项目 |
||
3分 | 1.定期开展红牌作战等推进活动 2.车间有专人负责推进(制定计划) 3.按计划开展活动 |
||
4分 | 1.对开展的活动实施检查,有记录。 2.有改善计划 |
||
5分 | 1.全员自觉开展“5S”活动(满足条件:前19项都得4分) |
注:以上评价基准来源网络,仅供参考!精益咨询整理发布。